部长信箱 学校主页
您当前所在的位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 综合 >> 正文

2019年中国矿业大学外语考试奖学金推荐名单公示

信息来源: 时间:2019-07-09 浏览次数:


根据《中国矿业大学本科生国外访学奖学金项目管理办法(修订)》(中矿大[2017]17号)和《关于2019年本科生国外访学奖学金项目政策调整并设立外语考试奖学金的通知》,经个人预报名、学校审核,部分学生因平均学分绩点不足3.0,或存在不及格课程(包括素质教育课)等原因不符合申请条件。电气与动力工程学院谈书航等63人符合中国矿业大学外语考试奖学金申请条件,现作为推荐人选予以公示。

一、公示时间:2019710日至712日。

二、反映意见的方式:凡对上述学生有意见者,可通过书面、来电、来访、电子邮件等形式向教务学籍服务中心(地址:行政楼A106,联系电话:83590146,电子邮箱:gaolei8811@cumt.edu.cn)反映。以书面形式反映意见的可将书面意见交教务学籍服务中心。

名单见附件。

附件:

序号学院姓名学号

平均学分

绩点

有无

不及格

考试类别总分听力阅读写作口语
1电力学院谈书航041614244.21 托福9424292219
2公管学院潘予知111738203.08 托福9727282121
3设计学院孙紫涵021506514.15 托福9020272320
4设计学院李雅芬021506243.86 托福8619252220
5设计学院刘旅欣021506483.70 托福8422222020
6安全学院张语桐161553313.51 雅思6.56.0 6.5 5.5 6.0
7安全学院彭程161652883.12 雅思6.05.5 6.5 5.5 5.5
8电力学院孙志宣091734353.92 雅思7.07.0 8.0 6.0 6.5
9电力学院杨惠钧171553953.74 雅思6.56.0 8.0 6.0 6.5
10电力学院王琛021605213.60 雅思6.06.0 6.0 5.5 5.5
11公管学院王佳倩111643624.00 雅思6.05.5 7.0 5.5 5.5
12公管学院郭乐111739463.91 雅思6.56.5 6.5 5.5 5.5
13公管学院徐心雨111739373.59 雅思6.56.5 7.5 6.0 5.5
14公管学院唐菲阳111645473.41 雅思6.06.0 6.5 6.0 6.0
15管理学院王悦蓉091634834.48 雅思6.57.5 7.5 5.5 6.0
16管理学院庄伊婷091638694.37 雅思7.58.0 8.5 6.5 6.5
17管理学院刘伟姿091635864.05 雅思6.06.0 6.5 5.5 5.5
18管理学院姜丽091734413.86 雅思6.57.0 7.5 5.5 5.5
19管理学院龚怡安091635163.80 雅思6.57.0 7.0 6.0 6.5
20管理学院苏静霆091639503.80 雅思6.06.0 7.0 6.0 5.5
21管理学院朱颖茹091539603.76 雅思6.06.0 6.5 5.5 5.5
22管理学院邢超091635783.74 雅思6.55.5 7.5 6.0 6.0
23管理学院王运星091639373.67 雅思6.06.5 6.5 5.5 5.5
24管理学院叶世臻041612823.33 雅思7.08.0 7.0 6.0 6.0
25化工学院马超凡061718903.95 雅思6.56.5 7.5 6.0 6.0
26环测学院周昱倩071626083.32 雅思6.56.5 7.5 5.5 5.5
27机电学院赵达031508963.45 雅思6.06.0 7.5 5.5 5.5
28机电学院俞逸超031508933.43 雅思6.57.0 8.0 5.5 5.5
29机电学院张天琪031611763.12 雅思7.08.5 7.5 5.5 5.5
30计算机学院殷梓敬081631344.44 雅思7.08.0 8.5 6.0 6.0
31矿业学院张渊011601843.00 雅思6.56.5 7.0 5.5 6.0
32设计学院张艺021506423.87 雅思7.08.0 7.5 6.0 5.5
33设计学院傅晓莹021506443.74 雅思7.08.0 7.5 5.5 6.0
34设计学院刘傲雪021606353.73 雅思6.57.5 6.5 6.0 6.0
35设计学院陈淑晔021606343.60 雅思6.05.5 7.0 5.5 5.5
36设计学院王悦欣021406213.26 雅思6.56.5 6.5 6.0 6.5
37数学学院魏祥瑞101737523.76 雅思7.07.5 7.5 6.0 6.0
38孙越崎学院杨逸轩161848084.10 雅思6.05.5 7.5 5.5 5.5
39孙越崎学院郝雨萌071826794.09 雅思6.05.5 6.5 5.5 5.5
40孙越崎学院邢爱雯061719883.97 雅思6.05.5 6.5 6.0 5.5
41孙越崎学院朱迪161748453.84 雅思7.07.5 7.5 5.5 6.5
42孙越崎学院钱伟健061721213.79 雅思6.57.0 7.5 5.5 5.5
43孙越崎学院刘梦楠051717683.75 雅思6.56.0 7.5 6.0 6.5
44孙越崎学院易青宇021703653.70 雅思6.06.5 7.0 6.0 6.0
45孙越崎学院刘尘旻061722393.15 雅思7.08.0 0.0 5.5 6.0
46土木学院段倩楠061522293.94 雅思6.56.5 7.5 6.0 6.0
47土木学院雷克非021608513.66 雅思6.56.5 8.0 5.5 5.5
48土木学院魏福君021605093.10 雅思6.05.5 7.0 6.0 5.5
49外文学院范若孜121645624.57 雅思7.07.5 8.0 6.0 6.0
50外文学院陈奈儿121740864.17 雅思6.57.0 7.0 6.0 6.0
51外文学院刘思远121646144.15 雅思6.57.0 7.0 6.0 5.5
52外文学院朱彦婷121645654.09 雅思7.07.0 9.0 5.5 5.5
53外文学院田瑞恺121645583.90 雅思7.08.0 7.5 6.0 6.5
54外文学院杨婧琦121746123.90 雅思6.07.0 6.5 5.5 5.5
55外文学院白宛玉121546243.72 雅思7.07.5 7.5 6.0 6.5
56外文学院崔馨培121546273.65 雅思7.08.0 8.0 6.0 6.5
57外文学院刘昱琳121646493.61 雅思6.05.5 7.5 5.5 5.5
58外文学院张雪松121546793.00 雅思6.06.0 6.0 6.0 6.0
59信控学院范逸辉041612403.96 雅思6.07.0 5.5 5.5 5.5
60信控学院王济彤081534043.86 雅思6.56.5 8.0 6.0 6.0
61信控学院魏蓝天141744503.67 雅思6.57.0 6.5 5.5 6.0
62信控学院乔可佳041513683.42 雅思6.06.0 6.5 6.0 5.5
63信控学院杨宇哲041515353.11 雅思6.06.5 6.0 5.5 6.5


  

教务部   国际合作交流处

2019710


上一条:关于进行2019-2020学年第一学期初补考(考试)网上“确认”工作的通知

下一条:关于调整2018级体育课和综合英语(3)选课时间的通知