根据《中国矿业大学本科生国外访学奖学金项目管理办法(修订)》(中矿大[2017]17号)和《关于2019年本科生国外访学奖学金项目政策调整并设立外语考试奖学金的通知》,经个人预报名、学校审核,部分学生因平均学分绩点不足3.0,或存在不及格课程(包括素质教育课)等原因不符合申请条件。电气与动力工程学院谈书航等63人符合中国矿业大学外语考试奖学金申请条件,现作为推荐人选予以公示。
一、公示时间:2019年7月10日至7月12日。
二、反映意见的方式:凡对上述学生有意见者,可通过书面、来电、来访、电子邮件等形式向教务学籍服务中心(地址:行政楼A106,联系电话:83590146,电子邮箱:gaolei8811@cumt.edu.cn)反映。以书面形式反映意见的可将书面意见交教务学籍服务中心。
名单见附件。
附件:
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 平均学分 绩点 | 有无 不及格 | 考试类别 | 总分 | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 |
1 | 电力学院 | 谈书航 | 04161424 | 4.21 | 无 | 托福 | 94 | 24 | 29 | 22 | 19 |
2 | 公管学院 | 潘予知 | 11173820 | 3.08 | 无 | 托福 | 97 | 27 | 28 | 21 | 21 |
3 | 设计学院 | 孙紫涵 | 02150651 | 4.15 | 无 | 托福 | 90 | 20 | 27 | 23 | 20 |
4 | 设计学院 | 李雅芬 | 02150624 | 3.86 | 无 | 托福 | 86 | 19 | 25 | 22 | 20 |
5 | 设计学院 | 刘旅欣 | 02150648 | 3.70 | 无 | 托福 | 84 | 22 | 22 | 20 | 20 |
6 | 安全学院 | 张语桐 | 16155331 | 3.51 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 |
7 | 安全学院 | 彭程 | 16165288 | 3.12 | 无 | 雅思 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
8 | 电力学院 | 孙志宣 | 09173435 | 3.92 | 无 | 雅思 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
9 | 电力学院 | 杨惠钧 | 17155395 | 3.74 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
10 | 电力学院 | 王琛 | 02160521 | 3.60 | 无 | 雅思 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
11 | 公管学院 | 王佳倩 | 11164362 | 4.00 | 无 | 雅思 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 |
12 | 公管学院 | 郭乐 | 11173946 | 3.91 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
13 | 公管学院 | 徐心雨 | 11173937 | 3.59 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 5.5 |
14 | 公管学院 | 唐菲阳 | 11164547 | 3.41 | 无 | 雅思 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
15 | 管理学院 | 王悦蓉 | 09163483 | 4.48 | 无 | 雅思 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.0 |
16 | 管理学院 | 庄伊婷 | 09163869 | 4.37 | 无 | 雅思 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 6.5 |
17 | 管理学院 | 刘伟姿 | 09163586 | 4.05 | 无 | 雅思 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
18 | 管理学院 | 姜丽 | 09173441 | 3.86 | 无 | 雅思 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
19 | 管理学院 | 龚怡安 | 09163516 | 3.80 | 无 | 雅思 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
20 | 管理学院 | 苏静霆 | 09163950 | 3.80 | 无 | 雅思 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 |
21 | 管理学院 | 朱颖茹 | 09153960 | 3.76 | 无 | 雅思 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
22 | 管理学院 | 邢超 | 09163578 | 3.74 | 无 | 雅思 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
23 | 管理学院 | 王运星 | 09163937 | 3.67 | 无 | 雅思 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
24 | 管理学院 | 叶世臻 | 04161282 | 3.33 | 无 | 雅思 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
25 | 化工学院 | 马超凡 | 06171890 | 3.95 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
26 | 环测学院 | 周昱倩 | 07162608 | 3.32 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
27 | 机电学院 | 赵达 | 03150896 | 3.45 | 无 | 雅思 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
28 | 机电学院 | 俞逸超 | 03150893 | 3.43 | 无 | 雅思 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 5.5 | 5.5 |
29 | 机电学院 | 张天琪 | 03161176 | 3.12 | 无 | 雅思 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
30 | 计算机学院 | 殷梓敬 | 08163134 | 4.44 | 无 | 雅思 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 6.0 |
31 | 矿业学院 | 张渊 | 01160184 | 3.00 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 |
32 | 设计学院 | 张艺 | 02150642 | 3.87 | 无 | 雅思 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 5.5 |
33 | 设计学院 | 傅晓莹 | 02150644 | 3.74 | 无 | 雅思 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 |
34 | 设计学院 | 刘傲雪 | 02160635 | 3.73 | 无 | 雅思 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
35 | 设计学院 | 陈淑晔 | 02160634 | 3.60 | 无 | 雅思 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 |
36 | 设计学院 | 王悦欣 | 02140621 | 3.26 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
37 | 数学学院 | 魏祥瑞 | 10173752 | 3.76 | 无 | 雅思 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
38 | 孙越崎学院 | 杨逸轩 | 16184808 | 4.10 | 无 | 雅思 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
39 | 孙越崎学院 | 郝雨萌 | 07182679 | 4.09 | 无 | 雅思 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
40 | 孙越崎学院 | 邢爱雯 | 06171988 | 3.97 | 无 | 雅思 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
41 | 孙越崎学院 | 朱迪 | 16174845 | 3.84 | 无 | 雅思 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
42 | 孙越崎学院 | 钱伟健 | 06172121 | 3.79 | 无 | 雅思 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
43 | 孙越崎学院 | 刘梦楠 | 05171768 | 3.75 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 |
44 | 孙越崎学院 | 易青宇 | 02170365 | 3.70 | 无 | 雅思 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
45 | 孙越崎学院 | 刘尘旻 | 06172239 | 3.15 | 无 | 雅思 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 5.5 | 6.0 |
46 | 土木学院 | 段倩楠 | 06152229 | 3.94 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
47 | 土木学院 | 雷克非 | 02160851 | 3.66 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 5.5 |
48 | 土木学院 | 魏福君 | 02160509 | 3.10 | 无 | 雅思 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 |
49 | 外文学院 | 范若孜 | 12164562 | 4.57 | 无 | 雅思 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
50 | 外文学院 | 陈奈儿 | 12174086 | 4.17 | 无 | 雅思 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
51 | 外文学院 | 刘思远 | 12164614 | 4.15 | 无 | 雅思 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 |
52 | 外文学院 | 朱彦婷 | 12164565 | 4.09 | 无 | 雅思 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 5.5 | 5.5 |
53 | 外文学院 | 田瑞恺 | 12164558 | 3.90 | 无 | 雅思 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 |
54 | 外文学院 | 杨婧琦 | 12174612 | 3.90 | 无 | 雅思 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
55 | 外文学院 | 白宛玉 | 12154624 | 3.72 | 无 | 雅思 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 |
56 | 外文学院 | 崔馨培 | 12154627 | 3.65 | 无 | 雅思 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
57 | 外文学院 | 刘昱琳 | 12164649 | 3.61 | 无 | 雅思 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
58 | 外文学院 | 张雪松 | 12154679 | 3.00 | 无 | 雅思 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
59 | 信控学院 | 范逸辉 | 04161240 | 3.96 | 无 | 雅思 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
60 | 信控学院 | 王济彤 | 08153404 | 3.86 | 无 | 雅思 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
61 | 信控学院 | 魏蓝天 | 14174450 | 3.67 | 无 | 雅思 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 |
62 | 信控学院 | 乔可佳 | 04151368 | 3.42 | 无 | 雅思 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
63 | 信控学院 | 杨宇哲 | 04151535 | 3.11 | 无 | 雅思 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
教务部 国际合作交流处
2019年7月10日