1. 江苏高校品牌专业一期项目建设名单
序号 |
学院 |
专业名称 |
建设类别 |
建设期 |
1 |
矿业工程学院 |
采矿工程 |
A类 |
2015-2018 |
2 |
安全工程学院 |
安全工程 |
A类 |
2015-2018 |
3 |
化工学院 |
矿物加工工程 |
A类 |
2015-2018 |
4 |
机电工程学院 |
机械工程 |
B类 |
2015-2018 |
5 |
环境与测绘学院 |
测绘工程 |
B类 |
2015-2018 |
6 |
电气工程学院 |
电气工程及其自动化 |
B类 |
2015-2018 |
2.江苏高校品牌专业建设工程二期项目名单
江苏高校品牌专业建设工程二期项目(一批)名单
序号 | 学院 | 专业名称 | 建设类别 |
1 | 安全工程学院 | 安全工程 | 省品牌 |
2 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 省品牌 |
3 | 环境与测绘学院 | 测绘工程 | 省品牌 |
4 | 资源与地球科学学院 | 地质工程 | 省品牌 |
5 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 省品牌 |
6 | 信息与控制工程学院 | 电子信息工程 | 省品牌 |
7 | 力学与土木工程学院 | 工程管理 | 省品牌 |
8 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 省品牌 |
9 | 环境与测绘学院 | 环境工程 | 省品牌 |
10 | 经济管理学院 | 会计学 | 省品牌 |
11 | 机电工程学院 | 机械工程 | 省品牌 |
12 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 省品牌 |
13 | 化工学院 | 矿物加工工程 | 省品牌 |
14 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 省品牌 |
15 | 力学与土木工程学院 | 工程力学 | 省特色 |
16 | 建设与设计学院 | 建筑学 | 省特色 |
17 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 省特色 |
江苏高校品牌专业建设工程二期项目(二批)名单
序号 | 学院 | 专业名称 | 建设类别 |
1 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 省品牌 |
2 | 材料与物理学院 | 应用物理学 | 省品牌 |
3 | 化工学院 | 应用化学 | 省品牌 |
4 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 省品牌 |
5 | 材料与物理学院 | 材料科学与工程 | 省品牌 |
6 | 信息与控制工程学院 | 自动化 | 省品牌 |
7 | 资源与地球科学学院 | 资源勘查工程 | 省品牌 |
8 | 建筑与设计学院 | 建筑学 | 省品牌 |
9 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 省品牌 |
10 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 省品牌 |
11 | 安全工程学院 | 消防工程 | 省特色 |
12 | 力学与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 省特色 |
13 | 环境与测绘学院 | 地理信息科学 | 省特色 |
14 | 低碳能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 省特色 |
15 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 省特色 |
16 | 经济管理学院 | 金融学 | 省特色 |
江苏高校品牌专业建设工程二期项目(三批)名单
序号 | 学院 | 专业名称 | 建设类别 |
1 | 矿业工程学院 | 工业工程 | 省品牌 |
2 | 安全工程学院 | 消防工程 | 省品牌 |
3 | 力学与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 省品牌 |
4 | 力学与土木工程学院 | 工程力学 | 省品牌 |
5 | 环境与测绘学院 | 地理信息科学 | 省品牌 |
6 | 低碳能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 省品牌 |
7 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 省品牌 |
8 | 经济管理学院 | 市场营销 | 省品牌 |
9 | 经济管理学院 | 电子商务 | 省品牌 |
10 | 公共管理学院 | 行政管理 | 省品牌 |
11 | 外国语言文化学院 | 英语 | 省品牌 |
12 | 矿业工程学院 | 交通运输 | 省特色 |
13 | 资源与地球科学学院 | 水文与水资源工程 | 省特色 |
14 | 材料与物理学院 | 光电信息科学与工程 | 省特色 |
15 | 数学学院 | 统计学 | 省特色 |
16 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 省特色 |
17 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 省特色 |
18 | 外国语言文化学院 | 德语 | 省特色 |
19 | 人文与艺术学院 | 法学 | 省特色 |
20 | 人文与艺术学院 | 音乐学 | 省特色 |
3.江苏高校品牌专业建设工程三期项目
江苏高校品牌专业建设工程三期项目名单
序号 | 学院 | 专业名称 | 专业类别 |
1 |
矿业工程学院 | 采矿工程 | 矿业类 |
2 | 矿业工程学院 | 智能采矿工程 | 矿业类 |
3 | 安全工程学院 | 安全工程 | 安全科学与工程类 |
4 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 土木类 |
5 | 力学与土木工程学院 | 工程力学 | 力学类 |
6 | 机电工程学院 | 机械工程 | 机械类 |
7 | 信息与控制工程学院 | 电子信息工程 | 电子信息类 |
8 | 信息与控制工程学院 计算机科学与技术学院 |
人工智能 | 电子信息类 |
9 | 资源与地球科学学院 | 地质工程 | 地质类 |
10 | 化工学院 | 矿物加工工程 | 矿业类 |
11 | 环境与测绘学院 | 测绘工程 | 测绘类 |
12 | 环境与测绘学院 | 环境工程 | 环境科学与工程类 |
13 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气类 |
14 | 材料与物理学院 | 应用物理学 | 物理学类 |
15 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 数学类 |
16 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
17 | 经济管理学院 | 会计学 | 工商管理类 |
18 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 公共管理类 |
19 | 外国语言文化学院 | 英语 | 外国语言文学类 |
20 | 建筑与设计学院 | 建筑学 | 建筑类 |